WOO币价格今日行情_WOO(wootrade-network)最新价格
2025-10-16 07:16:46
WOO(wootrade-network) 今日行情
$0.04421014
更新于:2025-10-16 07:16:36
  • 24小时最高价 $ 0.04805
    24小时最低价 $ 0.04322
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0546
    1周涨跌幅 $ -0.3632
  • 1周最高价 $ 0.07219
    1周最低价 $ 0.01294
  • 1月最高价 $ 0.07963
    1月最低价 $ 0.01294
  • 历史最高价 $ 1.7904688
    历史最低价 $ 0.01294
WOO(WOO)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gate-io-futures WOO-PERPETUAL 0.04 51,276,429.00 $2,261,908.68 -0.0566 刚刚
  • okex-future WOO-PERPETUAL 0.04 50,070,220.00 $2,210,707.43 -0.0555 刚刚
  • binance-future WOO-PERPETUAL 0.04 45,362,422.00 $2,080,314.87 -0.0553 刚刚
  • bitget-futures WOO-PERPETUAL 0.04 37,146,529.00 $1,696,852.54 -0.0561 刚刚
  • huobipro WOO 0.04 32,216,698.00 $1,496,543.92 -0.032 刚刚
  • bybit-futures WOO-PERPETUAL 0.04 27,260,773.00 $1,246,816.37 -0.0555 刚刚
  • binance WOO 0.04 25,632,705.00 $1,175,245.23 -0.0557 刚刚
  • mxc WOO 0.04 18,327,301.00 $840,892.26 -0.0005 刚刚
  • bybit WOO 0.04 13,151,813.00 $603,999.58 -0.0563 刚刚
  • whitebit WOO 0.04 12,775,700.00 $577,380.06 -0.0557 刚刚
  • toobit WOO 0.04 7,082,916.00 $325,962.37 -0.0557 刚刚
  • okex WOO 0.04 7,095,998.00 $323,829.40 -0.0583 刚刚
  • kucoin WOO 0.04 6,971,563.00 $307,879.73 -0.0577 刚刚
  • lbank WOO 0.04 5,763,267.00 $263,250.71 -0.0556 刚刚
  • xt WOO 0.04 5,126,587.00 $235,102.35 -0.0557 刚刚
  • bithumb WOO 67.25 4,554,616.00 $222,651.27 -0.019 刚刚
  • btse WOO 0.04 4,436,561.00 $203,765.00 -0.0534 刚刚
  • pionex WOO 0.04 3,922,231.00 $179,750.38 -0.0558 刚刚
  • gate-io WOO 0.04 2,910,245.00 $134,059.38 -0.0543 刚刚
  • bitmax-io WOO 0.04 2,522,883.00 $108,054.01 -0.0804 刚刚
  • bitget WOO 0.04 1,927,310.00 $89,198.83 -0.0535 刚刚
  • bitmart WOO 0.04 1,824,731.00 $83,738.67 -0.0531 刚刚
  • bingx WOO 0.04 1,728,008.00 $79,301.42 -0.0535 刚刚
  • digifinex WOO 0.04 1,468,114.00 $67,341.87 -0.0558 刚刚
  • btse WOO 0.04 769,981.00 $35,366.39 -0.0542 刚刚
  • coinex WOO 0.04 537,846.00 $23,735.25 -0.0574 刚刚
  • btse WOO 0.04 429,806.00 $19,710.71 -0.0536 刚刚
  • latoken WOO 0.04 392,656.00 $17,297.28 -0.0574 刚刚
  • bitkub WOO 1.44 291,794.00 $13,591.01 -0.0588 刚刚
  • bitrue WOO 0.04 277,705.00 $12,744.41 -0.0557 刚刚
  • kraken WOO 0.04 267,500.00 $11,823.50 -0.0596 刚刚
  • crypto-com-futures WOO-PERPETUAL 0.04 255,790.00 $11,551.30 -0.0522 刚刚
  • whitebit WOO 0.00 129,142.00 $5,874.08 -0.0316 刚刚
  • bitstamp WOO 0.04 113,550.00 $5,014.38 -0.0446 刚刚
  • kraken WOO 0.04 100,986.00 $4,409.71 -0.0786 刚刚
  • coinone WOO 67.25 91,979.30 $4,349.97 -0.0407 刚刚
  • kraken-futures WOO-PERPETUAL 0.04 88,277.00 $4,027.87 -0.0632 刚刚
  • crypto-com WOO 0.04 64,142.00 $2,951.14 -0.0589 刚刚
  • p2pb2b WOO 0.04 56,233.10 $2,585.86 -0.0496 刚刚
  • cryptology WOO 0.04 40,770.50 $1,863.05 -0.0558 刚刚
  • indodax WOO 720.00 27,155.40 $1,261.41 -0.0576 刚刚
  • crypto-com WOO 0.04 23,489.00 $1,057.50 -0.0368 刚刚
  • okex WOO 0.04 10,918.40 $498.60 -0.0571 刚刚
  • bitfinex WOO 0.05 1,321.26 $65.93 0 刚刚
  • bitstamp WOO 0.04 1,106.48 $50.89 -0.005 刚刚
  • poloniex WOO 0.05 626.31 $31.38 -0.1055 刚刚
  • probit WOO 0.04 82.00 $3.57 -0.0001 刚刚
  • bitfinex WOO 0.04 46.96 $2.10 0 刚刚
WOO币种介绍
WOO (WOO) is a cryptocurrency launched in 2020and operates on the Ethereum platform. WOO has a current supply of 2,205,073,374.9218955 with 1,905,073,374.9218955 in circulation. The last known price of WOO is 0.07168344 USD and is down -4.04 over the last 24 hours. It is currently trading on 388 active market(s) with ,753,248.87 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://woo.org.

币种排行榜