币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-10-16 07:16:13
(arbitrum) 今日行情
$0.32624116
更新于:2025-10-16 07:16:12
  • 24小时最高价 $ 0.35114
    24小时最低价 $ 0.32278
  • 24小时涨跌幅 $ -0.053
    1周涨跌幅 $ -0.2495
  • 1周最高价 $ 0.43595
    1周最低价 $ 0.13028
  • 1月最高价 $ 0.53431
    1月最低价 $ 0.13028
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.13028
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.33 226,434,055.00 $75,974,511.30 -0.0535 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.33 181,257,656.00 $60,920,591.50 -0.0533 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.33 123,986,782.00 $41,533,990.90 -0.0538 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.33 122,718,419.00 $39,982,406.60 -0.0536 刚刚
  • binance ARB 0.33 92,851,775.00 $31,213,878.09 -0.0532 刚刚
  • huobipro ARB 0.33 52,356,296.00 $17,628,221.96 -0.007 刚刚
  • lbank ARB 0.33 33,878,879.00 $11,392,202.15 -0.0538 刚刚
  • xt ARB 0.33 27,773,596.00 $9,336,580.22 -0.0532 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.33 27,402,986.00 $9,192,843.67 -0.0538 刚刚
  • coinw ARB 0.33 27,553,494.00 $8,988,138.03 -0.0532 刚刚
  • bybit ARB 0.33 22,510,063.00 $7,573,519.51 -0.0527 刚刚
  • kucoin ARB 0.33 21,562,816.00 $7,044,835.89 -0.0528 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.33 19,320,313.00 $6,438,391.00 -0.0521 刚刚
  • mxc ARB 0.33 19,079,500.00 $6,414,643.73 -0.0005 刚刚
  • okex ARB 0.33 16,974,894.00 $5,707,102.00 -0.0509 刚刚
  • poloniex ARB 0.33 15,405,536.00 $5,193,858.79 -0.049 刚刚
  • bitget ARB 0.33 15,245,867.00 $5,115,075.23 -0.0515 刚刚
  • probit ARB 0.33 14,807,432.00 $4,983,211.94 -0.0002 刚刚
  • toobit ARB 0.33 13,934,873.00 $4,685,320.79 -0.0524 刚刚
  • upbit ARB 497.00 10,710,254.00 $3,834,993.65 0.0368 刚刚
  • pionex ARB 0.33 11,261,867.00 $3,788,001.57 -0.0535 刚刚
  • whitebit ARB 0.33 10,126,675.00 $3,422,240.16 -0.0507 刚刚
  • gdax ARB 0.33 10,241,844.00 $3,335,768.00 -0.0504 刚刚
  • binance ARB 0.33 7,515,353.00 $2,523,910.50 -0.0526 刚刚
  • gate-io ARB 0.33 7,459,225.00 $2,523,466.24 -0.0526 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.33 6,696,319.00 $2,180,359.98 -0.0497 刚刚
  • binance ARB 13.67 4,746,533.00 $1,598,213.17 -0.0527 刚刚
  • bingx ARB 0.33 4,398,132.00 $1,481,386.72 -0.0532 刚刚
  • btse ARB 0.33 4,121,131.00 $1,391,172.00 -0.0506 刚刚
  • gate-io ARB 0.33 3,290,321.00 $1,107,672.58 -0.0531 刚刚
  • bithumb ARB 498.00 2,848,365.00 $1,016,779.84 -0.006 刚刚
  • bitrue ARB 0.33 2,097,737.00 $706,226.46 -0.0495 刚刚
  • bitstamp ARB 0.33 1,898,876.00 $617,514.00 -0.0533 刚刚
  • bybit ARB 0.33 1,546,014.00 $520,367.47 -0.0552 刚刚
  • bitmart ARB 0.33 1,464,620.00 $493,659.32 -0.0523 刚刚
  • btcturk ARB 13.65 1,249,870.00 $419,481.72 -0.0531 刚刚
  • whitebit ARB 0.33 1,195,186.00 $403,167.79 -0.047 刚刚
  • paribu ARB 13.68 1,165,748.00 $381,243.76 -0.0513 刚刚
  • binance ARB 0.33 1,131,450.00 $379,019.90 -0.0494 刚刚
  • coinex ARB 0.33 1,144,341.00 $373,870.63 -0.0509 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,111,083.00 $370,828.89 -0.0265 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 907,413.00 $302,489.64 -0.0329 刚刚
  • kraken ARB 0.33 844,893.00 $275,604.00 -0.0512 刚刚
  • btcturk ARB 0.33 780,227.00 $262,332.00 -0.0523 刚刚
  • bitget ARB 0.33 643,358.00 $216,297.94 -0.0529 刚刚
  • nonkyc-io ARB 0.33 547,683.00 $184,208.67 -0.0529 刚刚
  • whitebit ARB 13.67 477,089.00 $160,911.26 -0.0533 刚刚
  • bingx ARB 0.33 417,725.00 $140,410.72 -0.0537 刚刚
  • indodax ARB 5,419.00 344,108.00 $115,578.10 -0.052 刚刚
  • paribu ARB 0.33 328,624.00 $107,363.72 -0.0594 刚刚
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 5,403,630,609 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.43169566 USD and is down -3.81 over the last 24 hours. It is currently trading on 1193 active market(s) with 3,402,168.45 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
币种排行榜